產(chǎn)品簡介
RCDB系列干式電磁除鐵器(亦稱PDC系列盤式、RCDY系列)是一種用于清理粉狀或塊狀非磁性物料中雜鐵的除鐵裝置。其內(nèi)部采用電工****樹脂澆注,自冷式全密封結(jié)構(gòu)。 干式電磁除鐵器具有透磁深度大、吸力強、防塵、防雨、耐腐蝕等特點,在比較惡劣的環(huán)境中仍能可靠運行。 其主要性能指標(biāo)均達到或高于JB/T7689-95標(biāo)準(zhǔn)要求,該產(chǎn)品可除去混雜在非磁性物料中0.1-25公斤的鐵磁性物質(zhì)。
適用物料 應(yīng)用領(lǐng)域 RCDB系列干式電磁除鐵器主要適用于發(fā)電廠、煤礦、水泥、垃圾處理、鋼廠、鐵廠、冶金、玻璃、化工、陶瓷、造紙、建材等行業(yè)的除鐵作業(yè)。 產(chǎn)品特點 RCDB系列干式電磁除鐵器具有透磁深度大、吸力強、防塵、防雨、耐腐蝕、在比較惡劣的環(huán)境中仍能可靠運行。 工作原理
技術(shù)參數(shù) 普通型技術(shù)參數(shù) 型號 | 適應(yīng)帶寬 | 懸掛高度mm | 磁場強度≥MT | 物料厚度≤mm | 勵磁功率≤kw | 適應(yīng)帶速≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 mm | mm |
|
|
|
|
|
|
|
| A | B | Dφ | dφ | RCDB-4 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 2.5 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | RCDB-5 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 |
| 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | RCDB-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.6 |
| 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | RCDB-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 |
| 680 | 280 | 325 | 816 | 640 | RCDB-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 |
| 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | RCDB-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 5 |
| 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | RCDB-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 |
| 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | RCDB-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 |
| 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | RCDB-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 |
| 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | RCDB-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 |
| 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
高強型技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號 | 適應(yīng)帶寬 mm | 懸掛高度 h≤mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 ≤mm | 勵磁功率≤kw | 適應(yīng)帶速 ≤m/s | 重量 kg | 外型尺寸 mm | A | B | Dφ | dφ | RCDB-4 | T1 | 400 | 100 | 90 | 70 | 1 | 4.5 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | T2 | 120 | 1.3 | 360 | 290 | 330 | 500 | 400 | T3 | 150 | 1.6 | 440 | 350 | 400 | 500 | 400 | RCDB-5 | T1 | 500 | 150 | 90 | 90 | 1.2 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | T2 | 120 | 1.6 | 520 | 340 | 390 | 610 | 450 | T3 | 150 | 2 | 690 | 420 | 470 | 650 | 500 | RCDB-6 | T1 | 600 | 175 | 90 | 120 | 2.8 | 580 | 280 | 325 | 710 | 500 | T2 | 120 | 4.5 | 705 | 340 | 390 | 710 | 500 | T3 | 150 | 6 | 980 | 420 | 470 | 750 | 550 | RCDB-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 150 | 3 | 680 | 280 | 325 | 816 | 650 | T2 | 120 | 5 | 830 | 340 | 390 | 816 | 650 | T3 | 150 | 8 | 1200 | 420 | 470 | 856 | 700 | RCDB-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 200 | 5 | 950 | 310 | 355 | 960 | 780 | T2 | 120 | 9 | 1200 | 380 | 430 | 960 | 780 | T3 | 150 | 13 | 1500 | 460 | 510 | 1020 | 820 | RCDB-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 250 | 7.5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 920 | T2 | 120 | 12.5 | 1800 | 380 | 430 | 1200 | 920 | T3 | 150 | 16.5 | 1350 | 460 | 510 | 1250 | 1000 | RCDB-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 300 | 10 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 1000 | T2 | 120 | 14 | 2750 | 380 | 435 | 1400 | 1000 | T3 | 150 | 21 | 2350 | 460 | 510 | 1450 | 1150 | RCDB-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 350 | 14 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1400 | T2 | 120 | 18 | 3500 | 480 | 560 | 1650 | 1400 | T3 | 150 | 26 | 4150 | 560 | 650 | 1700 | 1400 | RCDB-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 400 | 15 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | T2 | 120 | 22 | 5650 | 540 | 640 | 1900 | 1650 | T3 | 150 | 32 | 6650 | 620 | 740 | 1950 | 1700 | RCDB-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 450 | 19 | 3900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 | T2 | 120 | 28 | 7950 | 620 | 740 | 2150 | 1800 | T3 | 150 | 38 | 9650 | 720 | 860 | 2200 | 1850 |
生產(chǎn)現(xiàn)場
|